<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>先物取引の歴史</title>
	<atom:link href="http://www.sosnweddingdesigns.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosnweddingdesigns.com</link>
	<description>日本の先物取引の歴史を見ていきます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 03:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sosnweddingdesigns.com/feed" />
		<item>
		<title>先物取引所の先物取引の歴史について</title>
		<link>http://www.sosnweddingdesigns.com/rekishi</link>
		<comments>http://www.sosnweddingdesigns.com/rekishi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosnweddingdesigns.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[先物取引所などでおこなわれる商品先物取引を金融商品としてみた場合、少額の現金のみで取引できる証拠金取引であるため、レバレッジ効果によって利益、損失とともに莫大になりやすいです。また、日本の先物取引のはじまりは、１７３０年に江戸幕府が、大阪堂島米会所に対して、米の先物取引を許可したのが、先渡し契約のない近代的な商品先物取引の始まりになります。当時は、現物の米の代わりとして売買契約数を記した書付けを帳合米取引の会所に持ち合って交換して、期日に付きあわせて決済していました。現在でも先物取引の契約数を枚と呼ぶなどその名残が残っています。これ以前にも１５６８年に開設されたロンドンの取引所や１５３１年に開設されたアントウェルペンの取引所がありましたが、これらの取引所で行われていたのはあくまで現物取引の先渡取引です。堂島米会所は、米を取引対象としていたので、当然、商品市場でしたが、当時の日本で米は貨幣的な役割をはたしており、金本位制と銀本位制が混在していたこともあり、米を仲立ちとして、金と銀の交換レートが実質的に決定されるという役割をもっていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引所などでおこなわれる商品先物取引を金融商品としてみた場合、少額の現金のみで取引できる証拠金取引であるため、レバレッジ効果によって利益、損失とともに莫大になりやすいです。また、日本の先物取引のはじまりは、１７３０年に江戸幕府が、大阪堂島米会所に対して、米の先物取引を許可したのが、先渡し契約のない近代的な商品先物取引の始まりになります。当時は、現物の米の代わりとして売買契約数を記した書付けを帳合米取引の会所に持ち合って交換して、期日に付きあわせて決済していました。現在でも先物取引の契約数を枚と呼ぶなどその名残が残っています。これ以前にも１５６８年に開設されたロンドンの取引所や１５３１年に開設されたアントウェルペンの取引所がありましたが、これらの取引所で行われていたのはあくまで現物取引の先渡取引です。堂島米会所は、米を取引対象としていたので、当然、商品市場でしたが、当時の日本で米は貨幣的な役割をはたしており、金本位制と銀本位制が混在していたこともあり、米を仲立ちとして、金と銀の交換レートが実質的に決定されるという役割をもっていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosnweddingdesigns.com/rekishi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sosnweddingdesigns.com/rekishi" />
	</item>
	</channel>
</rss>

